產(chǎn)品中心			
			 您的位置:首頁 > 制袋膜
					您的位置:首頁 > 制袋膜				
			PL13 復(fù)編織袋膜     
		PL13 復(fù)編織袋膜
 應(yīng)用
應(yīng)用廣泛用于編織袋復(fù)合
特性
Ø 復(fù)編織袋級、
Ø 非熱封、單面電暈
Ø 優(yōu)異的涂層附著力、優(yōu)異的力學(xué)性能
典型厚度
12μm、15μm、18μm
技術(shù)指標(biāo)                          
| 性能項目 | 測試方法 | 單位 | 指標(biāo) | |||
| 厚度 | Kinlead | μm | 12 | 15 | 18 | |
| 厚度偏差 | Astm-252-78 | % | ±3.5 | ±3.5 | ±3.0 | |
| 拉伸強(qiáng)度 | MD | Astm D-882 | Mpa | 155 | 155 | 155 | 
| TD | Astm D-882 | Mpa | 280 | 280 | 280 | |
| 斷裂伸長率 | MD | Astm D-882 | % | 160 | 160 | 160 | 
| TD | Astm D-882 | % | 60 | 60 | 60 | |
| 摩擦系數(shù) | T/T-US | Astm D-1894 | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 
| T/O-US | Astm D-1894 | - | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| 熱收縮率 | MD | Astm D-1204 | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 
| TD | Astm D-1204 | % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 霧度 | Astm D-1003 | % | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 光澤度 | Astm D-2457 | - | 94 | 94 | 94 | |
| 潤濕張力 | Astm D-2578 | Dyn | 39 | 39 | 39 | |
以上數(shù)據(jù)為本公司實(shí)驗(yàn)室所得,僅供參考,不能作為特定環(huán)境或者條件下的操作依據(jù)。請使用者自行測試各項性能指標(biāo),以決定產(chǎn)品是否適用。
